
هذه خرائط انتشار وباء كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
العالم

أوروبا

آسيا
أفريقيا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية والوسطى
الشرق الأوسط
أوقيانوسيا
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للبيانات 17 أبريل 2021 م 12:41 م غرينتش+3
وهذا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم:
– بيانات مفصلة
الولايات المتحدة الأمريكية | 563868 | 172,4 | 31444182 | |
البرازيل | 368749 | 176,0 | 13832455 | |
المكسيك | 211693 | 167,8 | 2299939 | |
الهند | 175649 | 13,0 | 14526609 | |
بريطانيا | 127225 | 189,5 | 4383732 | |
إيطاليا | 116366 | 191,9 | 3842079 | |
روسيا | 103451 | 71,0 | 4640537 | |
فرنسا | 100404 | 154,5 | 5224321 | |
ألمانيا | 79894 | 96,1 | 3134108 | |
إسبانيا | 76981 | 164,9 | 3407283 | |
كولومبيا | 67564 | 136,1 | 2619422 | |
إيران | 66008 | 80,7 | 2194133 | |
بولندا | 61208 | 161,4 | 2660088 | |
الأرجنتين | 59084 | 133,2 | 2658628 | |
بيرو | 56454 | 176,5 | 1689051 | |
جنوب إفريقيا | 53663 | 92,9 | 1564355 | |
اندونيسيا | 43196 | 16,1 | 1594722 | |
أوكرانيا | 41278 | 93,3 | 1989160 | |
تركيا | 35320 | 42,9 | 4150039 | |
جمهورية التشيك | 28396 | 266,2 | 1600341 | |
رومانيا | 25937 | 133,0 | 1023565 | |
المجر | 24979 | 257,3 | 746802 | |
تشيلي | 24923 | 133,1 | 1109311 | |
بلجيكا | 23681 | 206,2 | 943213 | |
كندا | 23531 | 63,5 | 1113837 | |
الإكوادور | 17528 | 102,6 | 355964 | |
البرتغال | 16937 | 165,1 | 829911 | |
هولندا | 16876 | 98,9 | 1387239 | |
باكستان | 16094 | 7,6 | 750158 | |
الفلبين | 15738 | 14,8 | 914971 | |
بلغاريا | 15100 | 214,1 | 384887 | |
العراق | 14915 | 38,8 | 964435 | |
السويد | 13788 | 138,3 | 900138 | |
مصر | 12653 | 12,9 | 214639 | |
بوليفيا | 12625 | 111,2 | 287360 | |
سلوفاكيا | 10970 | 201,2 | 374586 | |
سويسرا | 10505 | 123,2 | 632399 | |
بنغلاديش | 10182 | 6,3 | 711779 | |
النمسا | 9843 | 110,7 | 589299 | |
تونس | 9639 | 83,3 | 281777 | |
اليابان | 9560 | 7,5 | 528195 | |
اليونان | 9330 | 88,7 | 311033 | |
المغرب | 8934 | 24,8 | 504847 | |
الأردن | 8117 | 81,5 | 681870 | |
البوسنة والهرسك | 7788 | 234,3 | 188994 | |
غواتيمالا | 7160 | 41,5 | 210667 | |
لبنان | 6854 | 99,9 | 506808 | |
السعودية | 6801 | 20,2 | 403106 | |
كرواتيا | 6486 | 156,0 | 303598 | |
الكيان الصهيوني | 6316 | 75,4 | 836936 | |
بنما | 6185 | 148,1 | 360249 | |
صربيا | 5920 | 84,8 | 657716 | |
مولدوفا | 5521 | 136,3 | 244866 | |
باراغواي | 5110 | 73,5 | 244528 | |
هندوراس | 4934 | 51,5 | 199682 | |
الصين | 4845 | 0,3 | 102167 | |
أيرلندا | 4831 | 100,3 | 242819 | |
شمال مقدونيا | 4388 | 210,7 | 145909 | |
سلوفينيا | 4147 | 199,6 | 230826 | |
أذربيجان | 4077 | 41,0 | 296374 | |
جورجيا | 3925 | 98,1 | 294540 | |
أرمينيا | 3859 | 130,7 | 207973 | |
ليتوانيا | 3751 | 133,9 | 232829 | |
جمهورية الدومينيكان | 3410 | 32,1 | 260133 | |
أثيوبيا | 3300 | 3,0 | 238527 | |
كازاخستان | 3288 | 17,9 | 335936 | |
ميانمار (بورما) | 3206 | 6,0 | 142617 | |
الجزائر | 3148 | 7,5 | 119323 | |
كوستا ريكا | 3071 | 61,4 | 228577 | |
نيبال | 3070 | 10,9 | 282890 | |
الأراضي الفلسطينية | 2955 | 60,8 | 278135 | |
ليبيا | 2882 | 43,2 | 171131 | |
أفغانستان | 2535 | 6,8 | 57612 | |
الدنمارك | 2452 | 42,6 | 241007 | |
كينيا | 2443 | 4,8 | 150260 | |
روسيا البيضاء | 2403 | 25,4 | 341539 | |
ألبانيا | 2337 | 81,1 | 129307 | |
السودان | 2208 | 5,3 | 33022 | |
السلفادور | 2072 | 32,3 | 67404 | |
نيجيريا | 2061 | 1,1 | 164147 | |
كوسوفو | 2061 | 111,7 | 100329 | |
لاتفيا | 2042 | 105,9 | 110343 | |
فنزويلا | 1870 | 6,5 | 180609 | |
عُمان | 1821 | 37,7 | 176668 | |
كوريا الجنوبية | 1794 | 3,5 | 113444 | |
أوروغواي | 1788 | 51,8 | 159569 | |
زيمبابوي | 1551 | 10,7 | 37534 | |
دولة الإمارات العربية | 1547 | 16,1 | 493266 | |
قرغيزستان | 1546 | 24,5 | 91639 | |
الكويت | 1436 | 34,7 | 254472 | |
سوريا | 1423 | 8,4 | 20856 | |
الجبل الأسود | 1421 | 226,3 | 95205 | |
ماليزيا | 1365 | 4,3 | 370528 | |
زامبيا | 1233 | 7,1 | 90750 | |
مالاوي | 1136 | 6,3 | 33919 | |
اليمن | 1108 | 3,9 | 5715 | |
السنغال | 1087 | 6,9 | 39664 | |
إستونيا | 1070 | 80,9 | 116678 | |
الكاميرون | 919 | 3,6 | 61731 | |
أستراليا | 910 | 3,7 | 29505 | |
فنلندا | 887 | 16,1 | 83633 | |
موزمبيق | 797 | 2,7 | 69067 | |
لوكسمبورغ | 785 | 129,9 | 64746 | |
غانا | 766 | 2,6 | 91545 | |
الكونغو الديمقراطية | 745 | 0,9 | 28859 | |
جامايكا | 713 | 24,3 | 43473 | |
النرويج | 708 | 13,3 | 106727 | |
بوتسوانا | 671 | 29,8 | 44075 | |
سوازيلاند | 670 | 59,0 | 18414 | |
الصومال | 656 | 4,4 | 12837 | |
أزبكستان | 636 | 2,0 | 86338 | |
سريلانكا | 615 | 2,9 | 96186 | |
ناميبيا | 599 | 24,5 | 46330 | |
البحرين | 581 | 37,0 | 162089 | |
أنغولا | 560 | 1,8 | 24122 | |
مدغشقر | 531 | 2,0 | 31039 | |
كوبا | 500 | 4,4 | 91448 | |
موريتانيا | 452 | 10,3 | 18103 | |
مالي | 426 | 2,2 | 12835 | |
مالطا | 405 | 92,2 | 29860 | |
قطر | 367 | 13,2 | 194930 | |
أوغندا | 338 | 0,8 | 41310 | |
رواندا | 322 | 2,6 | 23812 | |
بيليز | 318 | 83,0 | 12538 | |
ليسوتو | 315 | 14,9 | 10709 | |
قبرص | 284 | 23,9 | 54621 | |
ساحل العاج | 274 | 1,1 | 45474 | |
غويانا | 267 | 34,3 | 11642 | |
هايتي | 252 | 2,3 | 12876 | |
الباهاما | 194 | 50,3 | 9634 | |
النيجر | 190 | 0,8 | 5116 | |
الرأس الأخضر | 189 | 34,8 | 19975 | |
غواديلوب | 189 | 47,3 | 12304 | |
سورينام | 187 | 32,5 | 9496 | |
نيكاراغوا | 180 | 2,8 | 6778 | |
غامبيا | 170 | 7,5 | 5720 | |
مايوت | 168 | 64,7 | 19789 | |
تشاد | 168 | 1,1 | 4686 | |
بوركينا فاسو | 154 | 0,8 | 13083 | |
ترينداد وتوباغو | 150 | 10,8 | 8678 | |
جزر القمر | 146 | 17,5 | 3815 | |
بولينيزيا الفرنسية | 141 | 50,8 | 18688 | |
الكونغو | 139 | 2,7 | 10084 | |
غينيا | 138 | 1,1 | 21392 | |
ريونيون | 135 | 15,3 | 18425 | |
الغابون | 132 | 6,2 | 21566 | |
أندورا | 123 | 159,7 | 12712 | |
توغو | 119 | 1,5 | 12391 | |
جنوب السودان | 114 | 1,0 | 10432 | |
جيبوتي | 110 | 11,5 | 10385 | |
غينيا الإستوائية | 106 | 8,1 | 7259 | |
تايلاند | 99 | 0,1 | 40585 | |
غيانا الفرنسية | 95 | 33,6 | 17883 | |
بينين | 95 | 0,8 | 7611 | |
جبل طارق | 94 | 278,8 | 4291 | |
أروبا | 92 | 86,9 | 10264 | |
طاجيكستان | 90 | 1,0 | 13308 | |
سان مارينو | 87 | 257,5 | 5016 | |
جزر القنال الإنجليزي | 86 | 50,4 | 4053 | |
كوراساو | 85 | 52,2 | 11769 | |
ليبريا | 85 | 1,8 | 2042 | |
بابوا غينيا الجديدة | 82 | 1,0 | 9343 | |
سيرا ليون | 79 | 1,0 | 4016 | |
أفريقيا الاستوائية | 75 | 1,6 | 5728 | |
المالديف | 68 | 13,2 | 26021 | |
غينيا بيساو | 66 | 3,5 | 3710 | |
سانت لوشيا | 65 | 35,7 | 4398 | |
مارتينيك | 59 | 15,7 | 8887 | |
لختنشتاين | 56 | 147,7 | 2790 | |
بربادوس | 44 | 15,4 | 3765 | |
كمبوديا | 39 | 0,2 | 5771 | |
مونغوليا | 37 | 1,2 | 19672 | |
فيتنام | 35 | 0,0 | 2772 | |
ساو تومي وبرينسيب | 35 | 16,6 | 2272 | |
موناكو | 31 | 80,1 | 2391 | |
أنتيغا وباربودا | 31 | 32,2 | 1213 | |
سنغافورة | 30 | 0,5 | 60769 | |
آيسلندا | 29 | 8,6 | 6286 | |
جزيرة مان | 29 | 34,5 | 1575 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 27 | 72,5 | 2202 | |
نيو زيلندا | 26 | 0,5 | 2591 | |
سيشيل | 25 | 25,7 | 4834 | |
تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | |
جزر تركس وكايكوس | 17 | 45,1 | 2369 | |
برمودا | 17 | 27,1 | 2060 | |
موريشيوس | 15 | 1,2 | 1202 | |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | ||
تايوان | 11 | 0,0 | 1070 | |
أرتيريا | 10 | 0,3 | 3491 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 10 | 9,1 | 1819 | |
بوروندي | 6 | 0,1 | 3477 | |
بروناي | 3 | 0,7 | 221 | |
تيمور ليست | 2 | 0,2 | 1193 | |
جزر كايمان | 2 | 3,1 | 525 | |
فيجي | 2 | 0,2 | 68 | |
سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | ||
بوتان | 1 | 0,1 | 941 | |
سانت بارثيليمي | 1 | 10,2 | 934 | |
جزر فارو | 1 | 2,1 | 662 | |
جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 187 | |
غرينادا | 1 | 0,9 | 155 | |
مونتسيرات | 1 | 20,0 | 20 | |
دومينيكا | 0 | 0,0 | 165 | |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 121 | |
جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 62 | |
لاوس | 0 | 0,0 | 54 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 44 | |
غرينلاند | 0 | 0,0 | 31 | |
الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | |
أنغويلا | 0 | 0,0 | 25 | |
سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 24 | |
جزر سولومون | 0 | 0,0 | 20 | |
جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | |
ساموا | 0 | 0,0 | 3 | |
فانواتو | 0 | 0,0 | 3 | |
مايكرونيزيا | 0 | 0,0 | 1 |
نقلا عن بي بي سي عربية
17 أبريل، 2021