
أسعار العملات الخميس 5 – 8 – 2021
بالجنية المصرى حسب البنك المركزى
متابعة – محمد بهاء الماس
| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكى | 15.6393 | 15.7661 |
| يورو | 18.5373 | 18.6891 |
| جنيــه إسترليـنى | 21.7715 | 21.9542 |
| دولار كنـدى | 12.4995 | 12.6058 |
| كرون دانمركى | 2.4923 | 2.5134 |
| كرون نرويجى | 1.7738 | 1.7890 |
| كرون ســويدى | 1.8169 | 1.8324 |
| فرنك سويسرى | 17.2658 | 17.4134 |
| 100 ين يابانى | 14.2864 | 14.4074 |
| ريـــال سعـــودى | 4.1702 | 4.2042 |
| دينــار كويتى | 52.0166 | 52.5115 |
| درهم اماراتى | 4.2571 | 4.2929 |
| دولار اســـترالى | 11.5919 | 11.6874 |
| دينــار البحــرين | 41.4814 | 41.8231 |
| ريـــال عمـــانى | 40.6174 | 40.9519 |
| ريـــال قطــــرى | 4.2942 | 4.3313 |
| دينـار اردنـى | 22.0272 | 22.2685 |
| يوان صينى | 2.4206 | 2.4406 |



